■ 現況満室!10% 年間:7,212,000円 JR学研都市線「鴻池新田」徒歩6分
■ 道路 北側:4m(接道12m) 東側:2.6m(接道10.8M)
■ S62年7月築 鉄骨造3階建
「コスモハイツ」JR「鴻池新田」駅歩6分 !R×18室
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 7,200万円(税込)
- 利回り 10.01%
| 物件名 | 「コスモハイツ」JR「鴻池新田」駅歩6分 !R×18室 | 築年月 | 1987年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市鴻池本町8-11 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.01% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 318.9㎡ (96.46坪) ※1 | 土地面積 | 186.79㎡ (56.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(公道)(西3m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ■ 現況満室10% 年間:7,212,000円 JR学研都市線「鴻池新田」徒歩6分 ■ 道路 北側:4m(接道12m) 東側:2.6m(接道10.8M) ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】108.3㎡ 【総戸数/販売戸数】18戸 / - 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13287 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/27 次回の情報更新予定日:2026/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「コスモハイツ」JR「鴻池新田」駅歩6分 !R×18室
- 7,200 万円
- (318.9㎡)
- JR片町線 鴻池新田
- 東大阪市鴻池本町8-11





















































