■ 「阿倍野区相生通」
■ 住居4市戸+店舗2戸+駐車場6台
■ 満室稼働中 6.05% 年収:7,273,000円(6.05%)
■ 三方道路面す(南・西・北)
「東山ビル」相生通1丁目 店舗・住居 3方道路
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 北畠
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 12,000万円(税込)
- 利回り 6.05%
| 物件名 | 「東山ビル」相生通1丁目 店舗・住居 3方道路 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区相生通1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.05% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 240.24㎡ (72.67坪) ※1 | 土地面積 | 198.35㎡ (60坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南6m 公道)(西4.5m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 満室稼働中 6.05% 年収:7,273,000円(6.05%) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 【法令制限等】風致地区,宅地造成工事規制区域 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13278 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/27 次回の情報更新予定日:2026/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「東山ビル」相生通1丁目 店舗・住居 3方道路
- 12,000 万円
- (240.24㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 北畠
- 大阪市阿倍野区相生通1丁目






















































