■ 令和5年築 1DK(28.07平米×8室)商業地域
■ 年間想定賃料:7,770,000円/年 (満室想定:5,67%)
■ 建築確認済証、検査済証有
「ホクラスマンション」近鉄 今里 駅歩8分 R5年築
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 8 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 13,700万円(税込)
- 利回り 5.67%
| 物件名 | 「ホクラスマンション」近鉄 今里 駅歩8分 R5年築 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区新今里5丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 13,700万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.67% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 253.19㎡ (76.58坪) ※1 | 土地面積 | 145.35㎡ (43.96坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西12.3m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 満室賃貸中 / 家賃保証付き / 給湯 | ||||||
| 備考 | ■ 令和5年築 1DK(28.07平米×8室)商業地域 ■ 年間想定賃料:7,770,000円/年 (満室想定:5,67%) ■ 建築確認済証、検査済証有 ■ 設計・建設性能評価書有(借入期間延長可能) ■ 地盤保証、瑕疵担保責任保険有 ■ システムキッチン・セパレートバス・トイレ 室内洗濯機置場有 ■ オートロック・24時間ゴミ対応 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】85.53㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12876 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「ホクラスマンション」近鉄 今里 駅歩8分 R5年築
- 13,700 万円
- (253.19㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里5丁目
















































