■ 阪神なんば線「福」駅歩7分
■ 2018年3月築 15室中14室賃貸中
■ 劣化等級3取得(融資期間延長可)
■ 検査済証 あり
■ 現況年収:12,066,000円/年 満室想定:12,849,000円
-
最寄駅
阪神なんば線 福
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 19,180万円(税込)
- 利回り 6.69%
| 物件名 | - | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西淀川区福町2丁目11-46 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 19,180万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.69% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 571.14㎡ (172.76坪) ※1 | 土地面積 | 330.53㎡ (99.98坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12357 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































