■「寺田町」駅歩5分!北東角立地 全3室 改装済
■ オートロック・エアコン・下駄箱
■ 現況利回り:月収:100,000/月 満室想定:150,000円/月
KA=TU寺田町「寺田町」駅歩5分 全3室 綺麗
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 3,900万円(税込)
- 利回り 4.61%
| 物件名 | KA=TU寺田町「寺田町」駅歩5分 全3室 綺麗 | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区生野西4丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.61% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 60.12㎡ (18.18坪) ※1 | 土地面積 | 36.4㎡ (11.01坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(東7.2m 公道)(北5.1m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / オートロック / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】20.04㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12359 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- KA=TU寺田町「寺田町」駅歩5分 全3室 綺麗
- 3,900 万円
- (60.12㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野西4丁目


























































