■ 現況8.6% 満室想定9.01% 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅歩9分
■ 平成1年築 鉄骨造4階建
■ 全24室(2Kタイプ:23.25平米~25平米)
■ 道路:北側公道 幅員約6.0M
鶴見シャトークワジマ「1棟アパート」
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 11 分
- 間取 -
- 価格 14,000万円(税込)
- 利回り 9.01%
| 物件名 | 鶴見シャトークワジマ「1棟アパート」 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 14,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.01% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 539.08㎡ (163.07坪) ※1 | 土地面積 | 209.6㎡ (63.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12367 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見シャトークワジマ「1棟アパート」
- 14,000 万円
- (539.08㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤2丁目















































