■■NET:5.66% 現況満室稼働中 ■■
■木造ガルバ二ウム鋼板葺3階建(1階:244.70(2.3階同じ)
■ 劣化等級3取得 検査済証有 総戸数18室 車1台・駐輪場18台
-
最寄駅
JRおおさか東線 高井田中央
徒歩 10 分
大阪メトロ中央線 高井田
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 29,350万円(税込)
- 利回り 6%
| 物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市西堤楠町3丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 29,350万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 734.25㎡ (222.11坪) ※1 | 土地面積 | 437.07㎡ (132.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯カメラ / 追焚き風呂 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】244.75㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12321 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































































