■ 全29室 ・京阪本線「寝屋川市」駅徒歩15分、「香里園」駅徒歩24分の2駅利用
■ 現況年収:14,700,000円/年(8.40%) 満室想定:15,636,000円/年(8.93%)
「レジデンスエクセレ」桜木町「寝屋川市」駅歩14分
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 17,500万円(税込)
- 利回り 8.93%
| 物件名 | 「レジデンスエクセレ」桜木町「寝屋川市」駅歩14分 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市桜木町22-16 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.93% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 111.62㎡ (33.76坪) ※1 | 土地面積 | 411.92㎡ (124.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4.1m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 全29室 ・京阪本線「寝屋川市」駅徒歩15分、「香里園」駅徒歩24分の2駅利用 ■ 1F:236.7 2F~3F:238.27 4F:211.03 5階:188.35平米 ■ 現況年収:14,700,000円/年(8.40%) 満室想定:15,636,000円/年(8.93%) ■ 固定資産税評価額(土地:33,121,251円 税額:110,403円 (建物:35,028,265円 税額:695,479円 ■ EV:無し 駐車場:無し 返還金:131,100円(関西方式) オートロック:無し ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】238.27㎡ 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13225 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「レジデンスエクセレ」桜木町「寝屋川市」駅歩14分
- 17,500 万円
- (111.62㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市桜木町22-16




















































