■ 改装履歴+:202・302号室:3DK⇒2LDKに変更)和室を洋室に変更
■ 上水道:直結給水方式(貯水槽・ポンプ等不要)JCOM契約継承
■ 検査済証無し 駐車場:2台収入に含む 水道代:各戸実費
| 物件名 | グランディ栄町 富田駅歩17分 鉄骨3F | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市栄町1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 272.9㎡ (82.55坪) ※1 | 土地面積 | 198.41㎡ (60.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ ファミリータイプ2LDK:3DK(55平米以上) ■ 土地面積:198.41平米(60.02坪)建物延床面積:272.90平米(82.55坪) ■ 現況満室月収入:347,990円 満室想定年収:4,175,880円(6.74%) ■ 改装履歴+:202・302号室:3DK⇒2LDKに変更)和室を洋室に変更 ■ 上水道:直結給水方式(貯水槽・ポンプ等不要)JCOM契約継承 ■ 検査済証無し 駐車場:2台収入に含む 水道代:各戸実費 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】109.16㎡ 【総戸数/販売戸数】5戸 / - 【管理形態】自主 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから |
||||||
| 物件番号 | 179001-13171 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/06 次回の情報更新予定日:2026/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランディ栄町 富田駅歩17分 鉄骨3F
- 6,200 万円
- (272.9㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市栄町1丁目











































