■現況満室!駅徒歩13分立地!谷町線・京阪本線・モノレール3WAY
■ 風呂トイレ別 2DK×9戸 店舗(j事務所)×1戸
■ 現況満室8.33% 家族向け2DK
■ 年間収入:7,164,000円
| 物件名 | エスシーハイツ 谷町線 大日 駅歩13分 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市月出町1-16 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,600万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.33% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 589.68㎡ (178.37坪) ※1 | 土地面積 | 239.35㎡ (72.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 32.6㎡(実測) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ■現況満室!駅徒歩13分立地!谷町線・京阪本線・モノレール3WAY ■ 風呂トイレ別 2DK×9戸 店舗(j事務所)×1戸 ■ 現況満室8.33% 家族向け2DK(36~45平米) ■ 年間収入:7,164,000円(2026年8月末現在) ■ イオンモール他生活至便立地 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】147.42㎡ 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13163 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスシーハイツ 谷町線 大日 駅歩13分
- 8,600 万円
- (589.68㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市月出町1-16



















































