■ 1F:41.78平米 2~5F:42.78平米
■ 全10室(1R×10戸)現況3部屋空室
■満室想定年収:4,845,600/年間 5.78%
■ 保証金返還金:42,000円(関西方式)
「第2文の里ビル」阿倍野区阪南町「文の里」1分
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 文の里
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 8,380万円(税込)
- 利回り 5.78%
| 物件名 | 「第2文の里ビル」阿倍野区阪南町「文の里」1分 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.78% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 212.9㎡ (64.4坪) | 土地面積 | 54.14㎡ (16.37坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北5.45m 公道)(東3.6m 私道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 駅正面 谷町線「文の里」歩1分 御堂筋線「昭和町」歩6分 ■ 北東角立地 鉄骨造5階建 延床面積:212.90平米 ■ 1F:41.78平米 2~5F:42.78平米 ■ 全10室(1R×10戸)現況3部屋空室 ■満室想定年収:4,845,600/年間 5.78% ■ 保証金返還金:42,000円(関西方式) 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12971 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「第2文の里ビル」阿倍野区阪南町「文の里」1分
- 8,380 万円
- (212.9㎡)
- 大阪メトロ谷町線 文の里
- 大阪市阿倍野区阪南町1丁目









































