■ 現況満室:4.93% 「新大阪」11分で直行
■ 令和7年 8月 大規模修繕工事完了
■ 北西角立地(6M×8M)
■ アクセス自慢です「野江内代」歩2分「野江」2分
■ 6階未登記部分あり。検査済証無し
「GLOBAL」城東区野江3丁目 JR「野江」駅歩2分
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 12,400万円(税込)
- 利回り 4.93%
| 物件名 | 「GLOBAL」城東区野江3丁目 JR「野江」駅歩2分 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区野江3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.93% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 219.88㎡ (66.51坪) ※1 | 土地面積 | 70.85㎡ (21.43坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西8m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ■ 現況満室:4.93% 「新大阪」11分で直行 ■ 令和7年 8月 大規模修繕工事完了 ■ 北西角立地(6M×8M) ■ アクセス自慢です。「野江内代」歩2分「野江」2分 ■ 1F:3LDK(1室) 2F~5F(1K×8室)6F:(2K×1室) ■ 6階未登記部分あり。検査済証無し ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】54.84㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12969 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「GLOBAL」城東区野江3丁目 JR「野江」駅歩2分
- 12,400 万円
- (219.88㎡)
- JRおおさか東線 JR野江
- 大阪市城東区野江3丁目


















































