■ 「今福ハイツ」1R(8帖以上)豪華タイル張りの外観 南向き
■ 北側・南側の両面道路立地 現況1階店舗1戸のみ空室
■ 満室想定:4,792,220円(7.16%)現況1戸(1階南側テナント)のみ空室
「今福ハイツ」今福南2「蒲生4丁目」駅歩7分全12室
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 7 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 6,700万円(税込)
- 利回り 7.16%
| 物件名 | 「今福ハイツ」今福南2「蒲生4丁目」駅歩7分全12室 | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区今福南2丁目23-32 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,700万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.16% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 297㎡ (89.84坪) ※1 | 土地面積 | 118.27㎡ (35.77坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北9m 公道)(南2.9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 「今福ハイツ」1R(8帖以上)豪華タイル張りの外観 南向き ■ 北側・南側の両面道路立地 現況1階店舗1戸のみ空室 ■ 土地:118.27平米 建物:1階:70.50平米 2階~4階75.50平米 ■ 満室想定:4,792,220円(7.16%)現況1戸(1階南側テナント)のみ空室 ■ 施設:関西スーパー・・247m/ファミリーマート・・291m :東大阪病院・・719m/城東区役所・・426m ※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12958 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「今福ハイツ」今福南2「蒲生4丁目」駅歩7分全12室
- 6,700 万円
- (297㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区今福南2丁目23-32












































