■ 劣化対策等級3取得 空室1室 「吹田」駅歩16分
■ 1LDK(30.01~32.69平米)×12室
■ 年間固都税:604,683円 ■R7年路線価:105,000/平米
「F maison上新庄」阪急「上新庄」駅歩9分 東御旅町
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 14,800万円(税込)
- 利回り 6.38%
| 物件名 | 「F maison上新庄」阪急「上新庄」駅歩9分 東御旅町 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市東御旅町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 14,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.38% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 431.61㎡ (130.56坪) | 土地面積 | 256.88㎡ (77.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 劣化対策等級3取得 空室1室 「吹田」駅歩16分 ■ 1LDK(30.01~32.69平米)×12室 ■ 現況年収:8,640,000円/年(5.84%) 満室想定:9,444,000円/年(6.36%) ■ 評価額:土地:22,077,683円 建物:31,240,795円 ■ 検査済証有 保証金返還金:無し ■ 年間固都税:604,683円 ■R7年路線価:105,000/平米 ■ 私道負担面積あり6平米(1/1) ■ バストイレ別、バルコニー、エアコン、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、 オートロック、室内洗濯置、陽当り良好、シューズボックス、システムキッチン、温水洗浄便座、 【建築面積】143.87㎡ 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12915 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「F maison上新庄」阪急「上新庄」駅歩9分 東御旅町
- 14,800 万円
- (431.61㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 吹田市東御旅町


















































