■ 満室 2WAY「京橋」駅歩6分 JR大阪環状線・片町線
■朝日橋ノーブルハイツ現況満室
■ 現況満室:7,000,000円/年(6.36%)
朝日橋ノーブルハイツ 鴫野西3 京橋駅歩6分
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 6 分
JR片町線 京橋
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 11,000万円(税込)
- 利回り 6.36%
| 物件名 | 朝日橋ノーブルハイツ 鴫野西3 京橋駅歩6分 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西3丁目93 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.36% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 335.29㎡ (101.42坪) ※1 | 土地面積 | 99.17㎡ (29.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西9.2m 公道 接面6.6m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 満室 2WAY「京橋」駅歩6分 JR大阪環状線・片町線 ■ 朝日橋ノーブルハイツ ■ 1988年5月築 鉄骨造陸屋根4階建 ■ 土地面積:99.17平米(29.99坪) 建物:延べ335.29平米 ■ 現況満室:7,000,000円/年(6.36%) ■ 1階:店舗・事務所 2階~4階(住居:1K×13室) ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】85.5㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12878 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日橋ノーブルハイツ 鴫野西3 京橋駅歩6分
- 11,000 万円
- (335.29㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西3丁目93












































