■ 平成2年3月築 鉄骨5階建 エレベーター付
■ 高利回りが実現できていますが、外部修繕(塗装・防水)等必要
■ 検査済証無
コスモメイト野田・「野田阪神・野田」駅9分全44室
-
最寄駅
阪神本線 野田
徒歩 9 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 23,000万円(税込)
- 利回り 10.46%
| 物件名 | コスモメイト野田・「野田阪神・野田」駅9分全44室 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区鷺洲5丁目12-34 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 23,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.46% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 915.71㎡ (277坪) ※1 | 土地面積 | 307.31㎡ (92.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東3.8m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 現状:2,356,560円/年(10.24%)想定:24,075,600円/年(10.46%) ■「野田阪神」「野田」徒歩9分 好立地・便利至便地 ■ 44戸中43戸入居中1室 想定賃料:4.25万/円にて参入。 ■ 総戸数44室 現況1室(空室)案内可能です。 ■ 平成2年3月築 鉄骨5階建 エレベーター付 ■ 高利回りが実現できていますが、外部修繕(塗装・防水)等必要 ■ 検査済証無 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】204.75㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12820 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモメイト野田・「野田阪神・野田」駅9分全44室
- 23,000 万円
- (915.71㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区鷺洲5丁目12-34















































