■ 現況:7.19%満室想定:8.11%EV付5階建
■検査済証 有 ■保証金返還金:100,000円
■現況月収:389,700円 満室時:4,676,400円
| 物件名 | レジデンスイズミ・「瓢箪山」9分 全11室 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市喜里川町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.11% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
| 建物面積 | 206.71㎡ (62.52坪) ※2 | 土地面積 | 77.36㎡ (23.4坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西10m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 現況:7.19% 満室想定:8.11% EV付5階建 ■ 検査済証 有 ■保証金返還金:100,000円 ■ 現況月収:389,700円 満室時:4,676,400円 ■ 満室時想定:5,276,400円 ■ エレベーター・オートロック付 ■ 1階店舗:コインランドリー ※1 構造一部:鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 【建築面積】63.58㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12791 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レジデンスイズミ・「瓢箪山」9分 全11室
- 6,500 万円
- (206.71㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市喜里川町











































