■ 鉄筋コンクリート造 5階建 3DK(58平米)×26室
■ 年間想定収入:25,596,000円/年(9.54%)
■ 築年月日:1982年5月(新耐震)
■ 駐車場:14台有 駐輪場45台
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 35 分
- 間取 -
- 価格 26,800万円(税込)
- 利回り 9.55%
| 物件名 | - | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市仁和寺本町4丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 26,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.55% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 1887.2㎡ (570.87坪) ※1 | 土地面積 | 931.84㎡ (281.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東8.2m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12701 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































