■ 南海高野線「北野田」駅徒歩13分 全21室
■1R(15~18平米)×20室(現況:空室1室)
■ 満室想定:731,800円/月 別途、7,000円/月(コインランドリー収入)
| 物件名 | ビレッジ西野 「北野田」駅歩13分 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区西野 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 9,700万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 401.06㎡ (121.32坪) ※1 | 土地面積 | 269.58㎡ (81.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西6.7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12619 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビレッジ西野 「北野田」駅歩13分
- 9,700 万円
- (401.06㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区西野













































