■現況満室7.1% 土地53坪 全室角部屋(6室)
■ 家賃:年間4,125,600円/年(342,800円/月)7.11%
■ R1年7月 屋上防水工事
マンション東五百住
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 17 分
阪急京都線 富田
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 5,800万円(税込)
- 利回り 7.11%
| 物件名 | マンション東五百住 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市東五百住町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.11% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 288.09㎡ (87.14坪) ※1 | 土地面積 | 200.93㎡ (60.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 26.76㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(西6.1m 公道)(東5m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12540 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンション東五百住
- 5,800 万円
- (288.09㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市東五百住町2丁目









































