・想定年間収入570.96万、表面利回り5.43% 月額:475,800円/月
・全12室中現在空き2室(101、401号室)410,000円/月(共益費込み)
・1985年築、鉄骨造4階建 全12室
サンライズ西中島・御堂筋線「西中島南方」6分
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 10,500万円(税込)
- 利回り 5.43%
| 物件名 | サンライズ西中島・御堂筋線「西中島南方」6分 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川東2丁目3-8 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 10,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.43% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 213.87㎡ (64.69坪) ※1 | 土地面積 | 128㎡ (38.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12329 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンライズ西中島・御堂筋線「西中島南方」6分
- 10,500 万円
- (213.87㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
- 大阪市淀川区木川東2丁目3-8
















































