【2DK×16戸+事務所×1戸の安定収入マンション!】
駅徒歩8分×利回り7.18%×現況満室!
近鉄南大阪線「北田辺・今川」駅 徒歩8分、大阪メトロ谷町線「田辺」駅 徒歩12分の好立地。
-
最寄駅
近鉄南大阪線 北田辺
徒歩 8 分
近鉄南大阪線 今川
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 16,800万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 16,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 812.16㎡ (245.67坪) ※1 | 土地面積 | 319.45㎡ (96.63坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 納戸 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 収益物件の探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12360 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































