■ 設備:IHコンロ 、 コンロ二口 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 宅配ボックス
■ 令和7年固都税:559,200円/年
■ 今川小学校区 白鷺中学校区
■ 保証金返還債務(関西方式)
パークサイドM ST・満室16戸「北田辺・今川」駅歩8分
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 13 分
近鉄南大阪線 北田辺
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 16,800万円(税込)
- 利回り 7.17%
| 物件名 | パークサイドM ST・満室16戸「北田辺・今川」駅歩8分 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区今川2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 16,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.17% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 812.16㎡ (245.67坪) ※1 | 土地面積 | 319.45㎡ (96.63坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12362 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークサイドM ST・満室16戸「北田辺・今川」駅歩8分
- 16,800 万円
- (812.16㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区今川2丁目





















































