■ 7.43%(満室想定)大阪地下鉄千日前線「北堤」駅歩5分
■ 土地面積:114.06平米 建物面積:348.23平米
■ 建築昭和61年5月築
■ 1DK(18.8平米)×16室(現況7室空き)
「クレインズM」千日前線「北巽」駅歩5分 全16室
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 11,380万円(税込)
- 利回り 7.43%
| 物件名 | 「クレインズM」千日前線「北巽」駅歩5分 全16室 | 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区巽北3丁目12-38 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.43% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 348.23㎡ (105.33坪) ※1 | 土地面積 | 114.66㎡ (34.68坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】90.44㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12310 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「クレインズM」千日前線「北巽」駅歩5分 全16室
- 11,380 万円
- (348.23㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 大阪市生野区巽北3丁目12-38
















































