【アスタリスク】「上新庄」駅歩3分 満室稼働
■満室稼働中:6.4% 「上新庄」駅歩3分 RC造8階建 29室
「アスタクリスタ」「上新庄」駅歩3分 RC造29室8F建
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 27,800万円(税込)
- 利回り 6.4%
| 物件名 | 「アスタクリスタ」「上新庄」駅歩3分 RC造29室8F建 | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区豊新5丁目20-2 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 27,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.4% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 75.86㎡ (22.94坪) ※1 | 土地面積 | 191.65㎡ (57.97坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面8.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】120.37㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12312 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「アスタクリスタ」「上新庄」駅歩3分 RC造29室8F建
- 27,800 万円
- (75.86㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 大阪市東淀川区豊新5丁目20-2

























































