■現況満室■「千鳥橋」5分「西九条」9分■【PRESTANTE VILLA梅花】
■ファミリータイプ(76.14平米~85平米)3LDK×5室
■ 年間収入:93,024,000円/年(5.0%)
PRESTANTE VILLA「千鳥橋」5分 S造満室
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 15,500万円(税込)
- 利回り 5%
| 物件名 | PRESTANTE VILLA「千鳥橋」5分 S造満室 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区梅香2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 15,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 468.18㎡ (141.62坪) ※1 | 土地面積 | 134.37㎡ (40.64坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】93.09㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12322 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- PRESTANTE VILLA「千鳥橋」5分 S造満室
- 15,500 万円
- (468.18㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区梅香2丁目




















































