■現在満室!全18室 JR関西本線「加美」駅歩8分
■土地:172.01平米 建物:371.84平米
■現況満室:9,890,000円(8.6%)18戸(住居のみ)
ビクトリー平野「加美」駅歩8分鉄骨5F全18室
-
最寄駅
JR関西本線 加美
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 10,900万円(税込)
- 利回り 8.61%
| 物件名 | ビクトリー平野「加美」駅歩8分鉄骨5F全18室 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区加美鞍作3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 10,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.61% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 371.84㎡ (112.48坪) ※1 | 土地面積 | 172.01㎡ (52.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西3m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12324 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビクトリー平野「加美」駅歩8分鉄骨5F全18室
- 10,900 万円
- (371.84㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美鞍作3丁目


























































