■ポイント■JR学研都市線「鴻池新田」駅歩8分 平成5年築 鉄骨造3階建 全12室
■「鴻池イオン」迄2分 買物至便立地
■1階事務所2室(約27平米、約21平米)
| 物件名 | エスシー鴻池「鴻池新田」8分 全12室 | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市鴻池町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.05% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 225.42㎡ (68.18坪) ※1 | 土地面積 | 165.28㎡ (49.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 済 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【セットバック】28㎡ 【建築面積】86.7㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12325 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスシー鴻池「鴻池新田」8分 全12室
- 8,800 万円
- (225.42㎡)
- JR片町線 鴻池新田
- 東大阪市鴻池町2丁目





















































