■ポイント■ 1階:25.93坪の店舗(約50帖大以上)2~3階住居
■2~3階住居 1K(35平米)×4室(満室)
■ 前面駐車2台可能。
KITAIビル・鉄骨3F 1990年築1f店舗2F1K×4
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 26 分
- 間取 -
- 価格 5,380万円(税込)
- 利回り 8.32%
| 物件名 | KITAIビル・鉄骨3F 1990年築1f店舗2F1K×4 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区大宮北林町43 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.32% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 265㎡ ※1 | 土地面積 | 149.54㎡ (45.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】89.7㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12327 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- KITAIビル・鉄骨3F 1990年築1f店舗2F1K×4
- 5,380 万円
- (265㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区大宮北林町43














































