ワールドハーモニ―・RC造 全10室 S60年築
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 20 分
- 間取 -
- 価格 2,888万円(税込)
- 利回り 10.47%
| 物件名 | ワールドハーモニ―・RC造 全10室 S60年築 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 箕面市粟生間谷東5丁目30‐4 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,888万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.47% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||
| 建物面積 | 180.56㎡ (54.61坪) ※2 | 土地面積 | 218.4㎡ (66.06坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:その他(3階にロフト増築) ※2 建物面積区分:登記 【建築面積】91.42㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12318 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワールドハーモニ―・RC造 全10室 S60年築
- 2,888 万円
- (180.56㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 箕面市粟生間谷東5丁目30‐4













































