■ 現況満室4.95% 人気エリアの1等地 オフィスビル
■アクセス至便立地「森ノ宮」
■ 1987年9月築 前面道路幅員48m以上
法円坂ビル
-
最寄駅
JR大阪環状線 森ノ宮
徒歩 4 分
大阪メトロ中央線 森ノ宮
徒歩 4 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 40,500万円(税込)
- 利回り 4.13%
| 物件名 | 法円坂ビル | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区森ノ宮中央2丁目 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 40,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.13% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 630.83㎡ (190.82坪) ※1 | 土地面積 | 106.34㎡ (32.16坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北40m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 現況満室4.95% 人気エリアの1等地 オフィスビル ■アクセス至便立地「森ノ宮」 ■ 満室月間賃料:1,673,000円 年間:20,076,000/年(アンテナ基地局含む) ■ 用途地域:商業地域 建ぺい80% 容積600% ■ 1987年9月築 前面道路幅員48m以上 ■ 敷金返還金有(関西方式) ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12880 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 法円坂ビル
- 40,500 万円
- (630.83㎡)
- JR大阪環状線 森ノ宮
- 大阪市中央区森ノ宮中央2丁目















































