◆◇2026年4月リフォーム実施済◇◆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅「桜ノ宮」まで徒歩5分の好立地
◆◇南東向きバルコニーで日当たり通風良好
アルカディーナ天満橋リバーサイド
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,998万円(税込)
- 専有面積 56.28㎡(17.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アルカディーナ天満橋リバーサイド | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天満橋2丁目2-7 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,998万円(税込) | 修繕積立費 | 15,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 8,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 26,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.28㎡ (17.02坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 堀川小学校(1160m) 北稜中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 北区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】293.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【土地面積】424.17㎡(128.31坪) 【敷地面積持分】割合:5628/228099 【施工会社】中道組 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 179001-12955 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルカディーナ天満橋リバーサイド
- 4,998 万円
- 2LDK (56.28㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市北区天満橋2丁目2-7

































































