◆即日案内可能♪淀川花火が一望できる新築未入居40階♪
「Four Seasons Hotel」×プライベートレジデンス「Brillia」の超高層複合タワー
Brillia Tower(ブリリアタワー)堂島
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 西梅田
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 69,800万円(税込)
- 専有面積 120.78㎡(36.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Brillia Tower(ブリリアタワー)堂島 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区堂島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 69,800万円(税込) | 修繕積立費 | 20,421円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 管理費 | 43,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 463戸/販売戸数1戸 | 階建 | 40階 / 地上49 階 地下1階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 120.78㎡ (36.53坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / キッチン床暖房 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーシャンビュー / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 共用パーティルーム / コンシェルジュサービス / フロントサービス / フィットネス施設 / クリーニングサービス / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / モニタ付オートロック / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 北区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】1910.8万円/坪 【インターネット】月額 1760円 【ランニングコスト1】バーラウンジ運営費:3990円/月 【ランニングコスト2】スカイコンシェルジュ:6710円/月 【施工会社】株式会社竹中工務店 【オープンルーム】2025/2/7~2025/5/6(9時30~19時30) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-10812 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- Brillia Tower(ブリリアタワー)堂島
- 69,800 万円
- 2SLDK (120.78㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 西梅田
- 大阪市北区堂島2丁目