新築
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,900万円(税込)
- 土地面積 59.28㎡(17.93坪)
- 建物面積 93.77㎡(28.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7(1F) LDK14.2(2F) 洋4(3F) 洋6.5(3F) 洋6.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.77㎡ (28.36坪) ※1 | 土地面積 | 59.28㎡ (17.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 私道 接面4.4m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(298m) 玉川中学校(843m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 通風良好 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【】2025/4/10~2025/6/9(9時30~19時30) |
||||||||
物件番号 | 179001-11091 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
