新築
堂々完成♪現地説明会・モデルハウス見学も即日ご案内可能!
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鼓滝
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 178㎡(53.84坪)
- 建物面積 109.75㎡(33.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市鼓が滝1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.4(1F) LDK20.6(1F) 洋6.8(2F) 洋4.7(2F) 洋5.5(2F) 洋4.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.75㎡ (33.19坪) | 土地面積 | 178㎡ (53.84坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田東小学校(1535m) 多田中学校(2376m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 川西市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストグループへ♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第J23-00943号 【モデルハウス】2025/3/29~2025/6/14(9時30~20時00)(所在地:兵庫県川西市鼓が滝1丁目) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-10926 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
