☆☆セット価格3,780万円!頭金0円で購入可能☆☆
◆モデルハウスご用意しております♪
◇限定1区画♪駅徒歩圏内の好立地♪
◆間取り変更可能!ご相談ください♪
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 11 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 11 分
- 価格 1,880万円
- 土地面積 70.82㎡(21.42坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 87.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 70.82㎡(21.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 4.41㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面8.8m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 神路小学校(573m) 相生中学校(767m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 東成区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ 【建築プラン例】面積:105㎡ / 価格:1900万円 |
||||||
物件番号 | 179001-8387 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
